南京大学江苏录取分数线 南京大学江苏招生人数多少
1、2023年江苏高考历史类普通类本科提前批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上南京大学的最低录取分数线需要627分,对应的最低录取位次为1080名。
2、2023年江苏高考历史类普通类本科提前批专业组(02)(首选历史,再选思想政治)类考生上南京大学的最低录取分数线需要640分,对应的最低录取位次为430名。
(资料图)
3、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(03)(首选历史,再选不限)类考生上南京大学的最低录取分数线需要640分,对应的最低录取位次为430名。
4、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(08)(首选物理,再选不限)类考生上南京大学的最低录取分数线需要651分,对应的最低录取位次为4919名。
5、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(11)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上南京大学的最低录取分数线需要664分,对应的最低录取位次为2019名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科提前批专业组(04)(首选物理,再选不限)类考生上南京大学的最低录取分数线需要643分,对应的最低录取位次为7655名。
7、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(10)(首选物理,再选化学)类考生上南京大学的最低录取分数线需要664分,对应的最低录取位次为2019名。
8、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(07)(首选物理,再选不限)类考生上南京大学的最低录取分数线需要665分,对应的最低录取位次为1847名。
9、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(09)(首选物理,再选化学)类考生上南京大学的最低录取分数线需要668分,对应的最低录取位次为1412名。
1、2023年南京大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 627 | 1080 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 640 | 430 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 640 | 430 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 651 | 4919 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 664 | 2019 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 643 | 7655 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 664 | 2019 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 665 | 1847 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 668 | 1412 |
2、2022年南京大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 637 | 1985 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 622 | 5049 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 638 | 1852 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 638 | 1852 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 642 | 1406 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 604 | 746 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 609 | 495 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 612 | 381 |
3、2021年南京大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 603 | 1340 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 615 | 529 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 607 | 5886 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 619 | 385 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 627 | 1970 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 633 | 1309 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 628 | 1845 |
4、2020年南京大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 406 | 2023 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 403 | 343 |